Availables specifications
| SIZE | BOLT PATTERN | OFFSET | CENTER BORE & PILOT | PRODUCT # |
|---|---|---|---|---|
| 16 x 7 | 5-112 | +45 | 57.1 | 082475 |
| 17 x 7.5 | 5-112 | +35 | 66.6 | 082155 |
| 17 x 7.5 | 5-112 | +45 | 57.1 | 082156 |
| 18 x 8 | 5-112 | +35 | 66.6 | 082157 |
| 18 x 8 | 5-112 | +45 | 57.1 | 082158 |
| 18 x 8 | 5-112 | +45 | 66.6 | 082159 |
| 19 x 8.5 | 5-112 | +25 | 66.6 | 082477 |
| 19 x 8.5 | 5-112 | +35 | 66.6 | 082160 |







