Availables specifications
| SIZE | BOLT PATTERN | OFFSET | CENTER BORE & PILOT | PRODUCT # |
|---|---|---|---|---|
| 16 x 6.5 | 5-100 | +35 | 54.1 | 082907 |
| 16 x 6.5 | 5-105 | +35 | 56.6 | 082585 |
| 16 x 6.5 | 5-114.3 | +42 | 67.1 | 082586 |
| 17 x 7 | 5-100 | +40 | 56.1 | 082587 |
| 17 x 7 | 5-100 | +35 | 65.1 | 082589 |
| 17 x 7 | 5-114.3 | +42 | 64.1 | 082590 |
| 17 x 7 | 5-114.3 | +42 | 67.1 | 082592 |
| 17 x 7 | 5-115 | +40 | 70.3 | 082690 |
| 18 x 8 | 5-108 | +42 | 63.4 | 082593 |
| 18 x 8 | 5-112 | +35 | 66.6 | 082594 |
| 18 x 8 | 5-112 | +45 | 66.6 | 082595 |
| 18 x 8 | 5-114.3 | +42 | 67.1 | 082596 |
| 18 x 8 | 5-115 | +40 | 70.3 | 082691 |
| 18 x 8 | 5-120 | +38 | 64.1 | 082597 |







