Availables specifications
| SIZE | BOLT PATTERN | OFFSET | CENTER BORE & PILOT | PRODUCT # |
|---|---|---|---|---|
| 17 x 8 | 5-112 | +35 | 66.6 | 082357 |
| 17 x 8 | 5-120 | +35 | 72.6 | 082360 |
| 18 x 8 | 5-112 | +35 | 66.6 | 082358 |
| 18 x 8 | 5-120 | +35 | 72.6 | 082361 |
| 18 x 8 | 5-120 | +35 | 74.1 | 082362 |
| 9 x 8.5 | 5-112 | +35 | 66.6 | 082359 |







