Availables specifications
| SIZE | BOLT PATTERN | OFFSET | CENTER BORE & PILOT | PRODUCT # |
|---|---|---|---|---|
| 17 x 8 | 5-112 | +35 | 66.6 | 082008 |
| 17 x 8 | 5-120 | +35 | 72.6 | 081580 |
| 18 x 8 | 5-112 | +35 | 66.6 | 082009 |
| 18 x 8 | 5-120 | +35 | 72.6 | 081581 |
| 18 x 8 | 5-120 | +35 | 74.1 | 081582 |
| 19 x 8.5 | 5-112 | +35 | 66.6 | 082010 |
| 19 x 8.5 | 5-120 | +35 | 74.1 | 081584 |
| 20 x 9 | 5-112 | +35 | 66.6 | 082741 |
| 20 x 9 | 5-120 | +35 | 74.1 | 081587 |





