Availables specifications
| SIZE | BOLT PATTERN | OFFSET | CENTER BORE & PILOT | PRODUCT # |
|---|---|---|---|---|
| 16 x 6.5 | 5-105 | +35 | 56.6 | 082190 |
| 16 x 6.5 | 5-114.3 | +42 | 64.1 | 082192 |
| 16 x 6.5 | 5-114.3 | +42 | 67.1 | 082193 |
| 17 x 7 | 5-100 | +40 | 56.1 | 082194 |
| 17 x 7 | 5-105 | +35 | 56.6 | 082196 |
| 17 x 7 | 5-110 | +35 | 65.1 | 082197 |
| 17 x 7 | 5-112 | +42 | 57.1 | 082198 |
| 17 x 7 | 5-112 | +42 | 66.6 | 082199 |
| 17 x 7 | 5-114.3 | +38 | 60.1 | 082201 |
| 17 x 7 | 5-114.3 | +40 | 66.1 | 082203 |
| 17 x 7 | 5-114.3 | +42 | 56.1 | 082200 |
| 17 x 7 | 5-114.3 | +42 | 64.1 | 082202 |
| 17 x 7 | 5-114.3 | +42 | 67.1 | 082204 |
| 18 x 8 | 5-108 | +42 | 63.4 | 082205 |
| 18 x 8 | 5-112 | +35 | 66.6 | 082206 |
| 18 x 8 | 5-112 | +45 | 66.6 | 082207 |
| 18 x 8 | 5-114.3 | +38 | 60.1 | 082209 |
| 18 x 8 | 5-114.3 | +42 | 64.1 | 082210 |
| 18 x 8 | 5-114.3 | +42 | 67.1 | 082212 |
| 18 x 8 | 5-114.3 | +45 | 56.1 | 082208 |
| 18 x 8 | 5-120 | +38 | 64.1 | 082213 |







